感謝大家的踴躍參加,《鬥陣特攻死鬥之王》英雄交鋒賽的海選賽程已圓滿結束,各位捍衛者的海選賽總積分已全數上傳,歡迎前往查詢。
立即查詢戰績 👉 https://mcl.game.tw/kingofow/rank/
恭喜海選賽前三名的玩家 GodKevinXX 、啊曾 和 十甜,將可獲得「Nerf決戰系列」的獎勵和「MyCard 點數」。
也恭喜其他晉級資格賽的玩家們,以下為海選賽前 256 名的名單。
名次 |
積分 |
Battle Tag |
1 | 1687 | GodKevinXX |
2 | 1507 | 啊曾 |
3 | 1075 | 十甜 |
4 | 957 | 萌柯基丶 |
5 | 909 | i11icit |
6 | 707 | 天臻幻燄 |
7 | 685 | 夏灝達 |
8 | 661 | Heaven |
9 | 638 | milo |
10 | 588 | 閃光 |
11 | 540 | L1NJAS |
12 | 522 | 小蜻蜓 |
13 | 495 | 有種單挑阿 |
14 | 492 | 呆風 |
15 | 457 | JSean |
16 | 455 | andyhsu1067 |
17 | 447 | Saber |
18 | 446 | IsaacWH |
19 | 443 | 貓玥 |
20 | 422 | ShiHuanG |
21 | 418 | 辣椒可樂冰 |
22 | 415 | koko200 |
23 | 411 | Raxray |
24 | 411 | 翔翔 |
25 | 410 | 冰焰販劍 |
26 | 401 | 何時感到自己邊緣 |
27 | 399 | Jkyuf |
28 | 396 | JiongJiong |
29 | 392 | dazcer |
30 | 386 | 寒寒 |
31 | 370 | king |
32 | 360 | Markdoctor |
33 | 354 | disqeto |
34 | 354 | eZovaZhan |
35 | 337 | 神奇小捲毛 |
36 | 330 | PUBG |
37 | 330 | Step |
38 | 329 | 撞冰山的腦衝達 |
39 | 320 | 帶把洋 |
40 | 314 | 默萊克 |
41 | 312 | mushroom |
42 | 308 | LUMI |
43 | 296 | Jiansh |
44 | 294 | 蘿莉控 |
45 | 290 | ShiYiLu |
46 | 286 | PanSong |
47 | 286 | Minsan |
48 | 285 | 藍白胖次 |
49 | 283 | CarolDanvers |
50 | 280 | 小貓喵喵叫 |
51 | 279 | InFniTyDaWN |
52 | 277 | Frieza |
53 | 273 | IYO |
54 | 269 | 阿朱 |
55 | 268 | 美喬 |
56 | 265 | Lucifar |
57 | 265 | blue |
58 | 265 | 諾亞 |
59 | 263 | Yang17 |
60 | 261 | ARIEL |
61 | 261 | Gunsh0t |
62 | 260 | 隨便啊 |
63 | 260 | TPCURurumi |
64 | 258 | 嵐寶寶 |
65 | 254 | 可愛的小豬 |
66 | 254 | GZQQ |
67 | 250 | 毛里求斯 |
68 | 248 | 落櫻 |
69 | 242 | JazZy |
70 | 238 | suen0526 |
71 | 237 | Masker |
72 | 235 | QWQ |
73 | 234 | 沒閃光只好自己當 |
74 | 234 | 超級靈魂 |
75 | 233 | DrCc |
76 | 231 | VICTOR |
77 | 230 | Sh1ch1ka |
78 | 230 | TPCUFuture |
79 | 230 | Summer |
80 | 228 | Tiffany |
81 | 227 | XMax |
82 | 227 | TPCUMobee |
83 | 223 | 台服第一玻璃心 |
84 | 219 | MOOPP |
85 | 218 | JACK1ECHANG |
86 | 217 | 一言不合先開戳 |
87 | 217 | DynZer |
88 | 203 | 禿鷹夜襲事件簿 |
89 | 202 | DrinkEthanol |
90 | 201 | 楓翼羽 |
91 | 201 | Kaz |
92 | 200 | Ken |
93 | 199 | NaokiAmazing |
94 | 199 | a58042594 |
95 | 198 | YIAKI |
96 | 198 | edwdada |
97 | 197 | 咩修桿哞 |
98 | 195 | 喵狐仙 |
99 | 195 | Muti27 |
100 | 193 | s11973 |
101 | 193 | KiNoMVP |
102 | 191 | 多拉公尼亞 |
103 | 188 | 乂沉默者乂 |
104 | 187 | 風花雪悅 |
105 | 186 | ASCII |
106 | 185 | KcEee |
107 | 183 | SamWilson |
108 | 181 | 皇上 |
109 | 180 | 微風666 |
110 | 179 | WeiZhu |
111 | 178 | 霸氣名稱 |
112 | 177 | ollie |
113 | 176 | JJJun |
114 | 176 | AKang |
115 | 175 | Tuna |
116 | 175 | 賣屁股的小源氏 |
117 | 174 | Rogue |
118 | 173 | magicsky |
119 | 172 | 両儀 |
120 | 169 | 利天樂大師 |
121 | 169 | 亞洲送命最後希望 |
122 | 168 | 七対子嶺上開花 |
123 | 166 | 源斗羅 |
124 | 165 | Miroerty |
125 | 163 | 蔡神 |
126 | 162 | GraySnowblue |
127 | 162 | 孔方兄 |
128 | 160 | 帥帥的廣志 |
129 | 159 | 這真的不對 |
130 | 159 | 毒瘤 |
131 | 158 | 萊因之子 |
132 | 158 | 奇異的筆 |
133 | 157 | BestGenji |
134 | 155 | 勝利或死亡 |
135 | 155 | Softbunny |
136 | 154 | 一路居然 |
137 | 153 | 藍筆 |
138 | 153 | ZhaoYi |
139 | 152 | joeii |
140 | 151 | 有點累 |
141 | 151 | 奶嘴殺手 |
142 | 150 | 萬華金城武 |
143 | 150 | 幼幼 |
144 | 149 | 皮卡丘三小 |
145 | 147 | Graves |
146 | 146 | 翔都喜歡1126 |
147 | 145 | 紫天 |
148 | 144 | 乂戀羽冰心乂 |
149 | 143 | IanLau |
150 | 142 | TAIGA |
151 | 142 | Slimlix |
152 | 141 | Josh |
153 | 141 | Melodywwwang |
154 | 141 | 屁屁頭大人 |
155 | 141 | Lawrite |
156 | 140 | DLINK |
157 | 140 | Andromeda |
158 | 140 | BiBiG |
159 | 140 | Ching |
160 | 138 | 椪柑新潮流 |
161 | 138 | ChengYi |
162 | 138 | YaMou |
163 | 137 | 一之瀨帆波 |
164 | 136 | sprinter |
165 | 136 | 掛機也贏你 |
166 | 135 | Fortune |
167 | 135 | ShihYao |
168 | 134 | 可撥餵魚仔 |
169 | 134 | shuoshuohaha |
170 | 134 | Aero |
171 | 132 | 魔幻小豬 |
172 | 132 | JamesHo |
173 | 131 | 肥貓 |
174 | 130 | Rosika |
175 | 129 | SOQ |
176 | 129 | ClintBarton |
177 | 128 | penisray |
178 | 128 | tchalla |
179 | 127 | 暗黑教授 |
180 | 127 | 神幻滅 |
181 | 126 | 小月 |
182 | 125 | GGininder |
183 | 125 | 毛毛 |
184 | 124 | Atlantis |
185 | 124 | Seyon |
186 | 123 | TrisTeAmoRe |
187 | 123 | 驚喜 |
188 | 120 | pioneer |
189 | 120 | 今晚打老虎 |
190 | 120 | 要來根睡眠標嗎 |
191 | 119 | FullCounter |
192 | 119 | GuanYu |
193 | 118 | Nier |
194 | 118 | 弁天小僧 |
195 | 117 | 我的本命是麥藏 |
196 | 117 | 巴西龜 |
197 | 117 | Nokia3310 |
198 | 116 | EGOIST |
199 | 114 | AlayKeru |
200 | 112 | Albert |
201 | 112 | 窺基欸斯老大 |
202 | 112 | D1EDIE |
203 | 110 | 鈴幽鳴 |
204 | 110 | 綠茶酷哥 |
205 | 110 | 一歲胡搞瞎搞 |
206 | 109 | FuZz |
207 | 107 | ShiNinG |
208 | 106 | GoDDoDo |
209 | 105 | 理由伯 |
210 | 103 | FallenHero |
211 | 102 | shenkang |
212 | 102 | HsiehTim |
213 | 100 | ZhenJie |
214 | 100 | 玥兔 |
215 | 100 | 超高校級的勤勉 |
216 | 99 | JOHNNEEZ |
217 | 99 | 騎馬撞火車 |
218 | 98 | TenTen |
219 | 98 | YiWind |
220 | 97 | 葫蘆園丁 |
221 | 97 | 忒忒子 |
222 | 97 | Liberte |
223 | 96 | WoOOoOAlLdaY |
224 | 96 | sky06 |
225 | 96 | 小兔 |
226 | 95 | 海螺 |
227 | 95 | 天斬 |
228 | 95 | kas |
229 | 95 | Tronix |
230 | 94 | Custodes |
231 | 94 | 月球少年 |
232 | 94 | MiracleLin |
233 | 93 | CuXan |
234 | 93 | 魔法吉娃娃 |
235 | 93 | Kkona |
236 | 93 | 邊緣 |
237 | 93 | 超鳥 |
238 | 92 | 名字短點比較好記 |
239 | 91 | A174174 |
240 | 89 | Timorepeto |
241 | 89 | Shimakaze |
242 | 88 | 可愛勾寶邊 |
243 | 88 | Chanen |
244 | 88 | 島田路西歐 |
245 | 88 | 中二的冰雪 |
246 | 87 | FCjacky |
247 | 87 | SMALLDING |
248 | 87 | DEVILON9 |
249 | 87 | TCat |
250 | 87 | LBJay |
251 | 86 | CoffeePig |
252 | 86 | 潮到會出水 |
253 | 86 | 妞妞 |
254 | 86 | BuckyBarnes |
255 | 85 | ARTPOPGA |
256 | 84 | 親射史萊姆 |
以上晉級資格賽的玩家們,近日將會於報名所填的手機號碼收到「資格賽參賽資訊」,煩請收到簡訊後依照簡訊內容進行資格賽報到,感謝!
重要事項說明:
- 因個資法及暴雪隱私權政策規範,以上名單已去除 # 後數字代碼,若有名稱重複的情況,請自行於積分排名網站查詢自己的積分。
- 所有對戰資料均由遊戲系統自動紀錄 5/22 – 6/11 活動期間數據,並作為最終排名判斷標準。
- 若捍衛者對於最終查詢到的資料仍有所疑慮,可於 6/14 12:00 前透過賽事信箱申請複查(賽事信箱:esport@mcl.game.tw)。
- 由於複查作業需經原廠提供額外協助,將會酌收作業費用。
-
價值超過 500 元以上之獎項需另外填寫所得申報單,統一於 6/23 總決賽後公布領獎方式。
《MCL 台港澳網咖電競聯賽》