經過 12/11 激烈的資格賽,各位捍衛者精彩的戰果已出爐囉!
資格賽總積分排名:http://bit.ly/2RLHsGi
資格賽由於部分選手經賽事小組稽核發現使用第三方通訊軟體進行溝通有違賽事公平競爭原則,因此基於違反賽事規章及影響其他玩家公平賽事精神,主辦單位決議「取消兩位選手得獎資格,同時取消兩位資格賽積分。」
同時感謝其他捍衛者的參與,也恭喜以下24位捍衛者將前進 12/15 的總冠軍賽唷!
名次 | Battle Tag | 總積分 | 助攻加總 | 死亡加總 |
1 | FutureOuO | 60 | 30 | 38 |
2 | 諾亞 | 59 | 25 | 36 |
3 | L1NJAS | 58 | 38 | 50 |
4 | 七対子嶺上開花 | 57 | 28 | 40 |
5 | Rurumi | 56 | 18 | 49 |
6 | 超級靈魂 | 55 | 26 | 44 |
7 | 零柒貳 | 55 | 26 | 32 |
8 | Heaven | 53 | 35 | 37 |
9 | Step | 53 | 31 | 23 |
10 | 小兔 | 52 | 30 | 42 |
11 | McAdoo | 52 | 21 | 32 |
12 | KiNoMVP | 51 | 26 | 38 |
13 | Craz1S | 50 | 30 | 46 |
14 | 吵屁阿鄉巴佬 | 48 | 33 | 27 |
15 | 紫天 | 48 | 30 | 47 |
16 | TrashMercy | 48 | 24 | 48 |
17 | 帶把洋 | 46 | 31 | 30 |
18 | Minsan | 46 | 28 | 34 |
19 | 老虎天上飛 | 45 | 28 | 48 |
20 | 橘藍 | 45 | 15 | 32 |
21 | 小貓喵喵叫 | 44 | 29 | 47 |
22 | 小國公爵 | 44 | 28 | 39 |
23 | OKevinn | 44 | 22 | 38 |
24 | FourShy | 44 | 20 | 48 |
以上晉級總冠軍賽的捍衛者將會確認當天是否出賽,若有不克出賽的捍衛者將會依名次遞補出賽。
《MCL 台港澳網咖電競聯賽》