fbpx
follow us:

(9/2更新)MCL 夏季聯賽總冠軍出爐!


台港澳網咖電競聯賽夏季聯賽總冠軍出爐!!

在經過激烈的總決賽,總冠軍出爐了!

恭喜「麗華行網際生活館-異類」獲得夏季聯賽總冠軍!獨得40萬總獎金!

2~8名的隊伍也有獎金!

 

積分表:

名次 隊伍名稱 獎勵積分 R1積分 R2積分 R3積分 R4積分 R5積分 R6積分 總積分
1 麗華行網際生活館-異類 350 380 840 505 385 320 480 3260
2 夢想網路休閒館-保安店-SAGP 400 470 390 535 660 240 445 3140
3 夢想網路休閒館-清水店-MonsterS怪獸 300 515 415 155 260 780 680 3105
4 艾秀電競台中潭子店-MAD 500 420 150 740 570 475 130 2985
5 RS休閒概念館-信義店-GodMAN 250 215 205 170 455 280 415 1990
6 艾秀電競台中潭子店-BatB 150 340 120 440 260 230 430 1970
7 火力全開-如來佛祖特派使者 0 140 635 115 320 510 220 1940
8 夢想網路休閒館-建國店-8568戰隊 200 125 365 410 475 125 135 1835
9 新戰線電競人文-歸仁店-MAD TEAM 0 365 215 130 115 320 615 1760
10 麗華行網際生活館-TRC 0 660 210 185 175 285 185 1700
11 夢想網路休閒館-建國店-Victory Fox 100 150 260 260 280 335 165 1550
12 網路元素-雙槍老太婆 0 170 95 320 230 365 210 1390
13 麗華行網際生活館-Casually 0 205 240 335 205 155 100 1240
14 TOP資訊-領隊哈男人又花癡 0 95 260 185 205 110 260 1115
15 哈哈活力站-FairyGirl 0 220 260 100 110 120 200 1010
16 快樂E-Sport網路電競館-O LuLu 0 335 185 200 100 0 0 820

 

詳細積分記錄:https://goo.gl/3iK2LK

0830賽事結算圖:

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Read More

MCL台港澳網咖電競聯賽 總冠軍賽隊伍出爐!!


MCL台港澳網咖電競聯賽 總冠軍賽8/30開打!!

16隻戰隊共同爭奪百萬總獎金

為期近兩個月的MCL網咖電競聯賽「2018 夏季聯賽」終於將在8/30(四)進入「總冠軍賽」階段,將由季後賽積分前十六強進行兩天(8/30、9/2)共六場比賽來決定本屆總冠軍,一起來關注到底冠軍金杯及四十萬的冠軍獎金會由哪隊拿下呢?!

 

總冠軍賽名單:

依季後賽名次排序,前八名預先獲得獎勵積分

隊伍編號 隊伍名稱 冠軍戰積分
1 艾秀電競台中潭子店-MAD 500
2 夢想網路休閒館-保安店-SAGP 400
3 麗華行網際生活館-異類 350
4 夢想網路休閒館-清水店-MonsterS怪獸 300
5 RS休閒概念館-信義店-GodMAN 250
6 夢想網路休閒館-建國店-8568戰隊 200
7 艾秀電競台中潭子店-BatB 150
8 夢想網路休閒館-建國店-Victory Fox 100
9 火力全開-如來佛祖特派使者 0
10 網路元素-雙槍老太婆 0
11 麗華行網際生活館-Casually 0
12 哈哈活力站-FairyGirl 0
13 TOP資訊-領隊哈男人又花癡 0
14 麗華行網際生活館-TRC 0
15 快樂E-Sport網路電競館-O LuLu 0
16 新戰線電競人文-歸仁店-MAD TEAM 0
總冠軍賽時程公布   現場挑戰賽同樂追加

總冠軍賽時程:

日期/時間 時長(分) 8月30日(四)
19:00 玩家報到
19:30-20:05 35 R1
20:25-21:00 35 R2
日期/時間 時長(分) 9月2日(日)
14:30 玩家報到
15:20-15:55 35 R3
16:15-16:50 35 R4
17:10-17:45 35 現場挑戰賽
18:05-18:40 35 R5
19:00-19:35 35 R6

TPP、Erangel:R1、R3、R4

FPP、Miramar:R2、R5、R6

 

9/2 現場雙排挑戰賽:

9/2當日第二場比賽結束後於直播頻道聊天室公布房號密碼,至主播開場後即可開房
當日主播賽評也會組一隊進行比賽,該場吃雞觀眾可獲得獎勵,若吃雞為主播,則第二名的隊伍獲獎

賽制:FPP、雙排、Erangel

設定:掉落物及縮圈同季後賽

獎勵:RINGSIDE、TITLE套裝各一套、加倍MYCARD點數1000點,共兩位

領獎方式:截圖遊戲大廳畫面,需顯示PUBG ID,寄至賽事信箱

 

注意事項:

1.獲勝玩家需於9/10(一)前來信賽事信箱,超過時間則不予發獎

2.其他未盡事宜,MCL 賽事單位有權隨時補充或修正,並以最新公告為主。

 

總冠軍賽場場直播  天天送觀眾萬金

「猜吃雞送現金」天天送萬金的好康活動也會繼續在總冠軍賽的每場比賽中進行,使用「加倍 MyCard APP」參與預測活動,若是預測成功將可以瓜分萬元獎金!為了提高預測成功的機率,可要鎖定《MCL電競星光大道》掌握分秒變化的賽況!

除此之外,看直播還有機會直接抽中福袋或是高額MyCard點數等好禮,抽獎詳情請關注Twitch聊天室訊息!

《MCL》官方Twitch頻道:https://twitch.mcl.game.tw

《MCL》官方Youtube頻道:https://youtube.mcl.game.tw

《MCL》官方金剛直播頻道:https://kklive.mcl.game.tw

 

Read More

8/23因豪雨延賽確定補賽時間


各位參賽者/玩家:

 

8/23因豪雨強風延賽,補賽時間訂為8/26 下午17:40~19:10,參賽者報到時間為17:00,第一場比賽開始時間為17:40,請參賽者準時前往指定網咖參賽。

 

《電競星光大道》(比賽直播節目)也會提前在17:00開播,《猜吃雞拿現金》活動也會在每場比賽進行,不想錯過精采比賽的觀眾,請務必鎖定MCL直播頻道。

 

當天各場比賽時間如下:

參賽者報到時間 17:00
第一場入房時間 17:20
第一場開始時間 17:40
第二場入房時間 18:20
第二場開始時間 18:35
第三場入房時間 19:15
第三場開始時間 19:30
第四場入房時間 20:10
第四場開始時間 20:25

 

Read More

8/23季後賽因大雨延期公告


 

各位參賽者/玩家:

 

因今日台灣中南部豪大雨來襲,且各縣市已紛紛宣布今晚(8/23)停班停課,考量參賽者到網咖的交通安全,所以今日比賽延期至改日進行,補賽時間會儘快宣布,造成大家的困擾,敬請見諒。

 

也祝福南台灣的大家都平安~

Read More

(8/29更新)MCL季後賽8/29積分出爐!


台港澳網咖電競聯賽百萬季後賽最新積分出爐啦!!!

經過夏季例行賽的洗禮,最終晉級的 24 名隊伍開打啦,

首輪8場季後賽已結束,前16名將會晉級總決賽,讓我們拭目以待是哪16支隊伍!

※詳細積分記錄請見:https://goo.gl/dQsrhf

積分排名如下:

名次 隊伍名稱 R1積分 R2積分 R3積分 R4積分 R5積分 R6積分 R7積分 R8積分 總積分 全隊擊殺數
1 艾秀電競台中潭子店-MAD 490 425 380 165 225 615 760 260 3320 53
2 夢想網路休閒館-保安店-SAGP 515 220 315 315 345 640 300 660 3310 42
3 麗華行網際生活館-異類 360 420 660 305 720 300 140 320 3225 44
4 夢想網路休閒館-清水店-MonsterS怪獸 495 280 300 400 675 335 320 370 3175 40
5 RS休閒概念館-信義店-GodMAN 170 450 170 655 120 105 120 535 2325 35
6 夢想網路休閒館-建國店-8568戰隊 420 660 70 230 90 160 435 260 2325 33
7 艾秀電競台中潭子店-BatB 140 575 515 280 70 510 100 110 2300 33
8 夢想網路休閒館-建國店-Victory Fox 300 85 435 145 450 420 55 365 2255 29
9 火力全開-如來佛祖特派使者 150 415 400 165 495 120 175 275 2195 43
10 網路元素-雙槍老太婆 60 150 285 660 125 360 280 95 2015 31
11 麗華行網際生活館-Casually 700 265 155 235 160 225 145 85 1970 30
12 哈哈活力站-FairyGirl 95 65 65 320 240 260 300 535 1880 17
13 TOP資訊-領隊哈男人又花癡 85 90 385 570 170 165 85 185 1735 23
14 麗華行網際生活館-TRC 280 60 205 75 255 95 265 385 1620 29
15 快樂E-Sport網路電競館-O LuLu 195 205 145 100 300 195 190 140 1470 23
16 新戰線電競人文-歸仁店-MAD TEAM 140 100 320 70 170 200 190 170 1360 27
17 吉耐特-鼎昌店-BHs 365 250 100 60 175 170 135 100 1355 13
18 閃電狼電競館-FRO軍火商 225 360 170 150 280 125 取消 取消 1310 22
19 台灣網-裕誠店-Lcvsfighter 145 140 60 115 80 405 165 190 1300 15
20 哈哈活力站-MS 0 0 80 185 85 130 635 50 1165 13
20 夢工廠網際網路-中山店-FC 65 55 430 190 165 55 70 135 1165 12
22 戰略高手-南京店-NrBw 0 0 0 100 55 110 510 340 1115 15
23 電競殿堂-我佛慈悲出家人 70 215 55 240 280 50 50 65 1025 6
24 激戰極速電競館 (創科企業)-RIP 55 95 0 0 0 0 0 0 150 0

備註:

1.「閃電狼電競館-FRO軍火商」因 8/29 未通報異地網咖出賽,故當日賽事積分取消。

2.第五名「RS休閒概念館-信義店-GodMAN」與第六名「夢想網路休閒館-建國店-8568戰隊」總積分相同,比較全隊擊殺數。

 

0826各場賽事結算圖:

R1

R2

R3

R4

0829各場賽事結算圖:

R1

 

R2

Read More

MCL台港澳網咖電競聯賽百萬季後賽 正式開打!!


MCL台港澳網咖電競聯賽 百萬季後賽正式開打

24隻戰隊共同爭奪百萬總獎金

在經過長達9天18場的例行賽後,MCL網咖電競聯賽「2018 夏季聯賽」於8/22(三)起正式進入最高潮的「百萬季後賽」階段,將由24隻隊伍共同拼戰爭奪百萬總獎金,為夏季聯賽帶來最精彩、最刺激的最終決戰。

《百萬季後賽》賽程:http://mcl.game.tw/schedule-4/

 

季後賽共分為兩個階段:

第一階段 場次
8月22日(三) R1、R2
8月23日(四) R3、R4
8月26日(日) R5、R6
8月29日(三) R7、R8
第二階段:總決賽 場次
8月30日(四) R1、R2
9月2日(日) R3、R4、R5、R6

第一階段:積分季後賽

將在8/22、8/23、8/26、8/29舉行,4天賽事總共會進行8場比賽,這個階段將以8場總積分決定進入總決賽的16支隊伍,同時前8名也會額外獲得總決賽的獎勵積分,在總決賽開打前就能有積分先入袋,佔得優勢。

第二階段:總決賽

8/30、9/2將進行總決賽,8/30會進行兩場比賽,9/2會進行四場比賽,在這6場比賽中,總積分第一名將成為《MCL絕地求生夏季聯賽》冠軍,帶走冠軍獎金40萬元,其餘60萬元的獎金將由二~八名隊伍分得

《百萬季後賽》獎金&賽事規則:http://mcl.game.tw/rules-2-2

季後賽場場直播  天天送觀眾萬金

「猜吃雞送現金」天天送萬金的好康活動也會繼續在季後賽的每場比賽中進行,使用「加倍 MyCard APP」參與預測活動,若是預測成功將可以瓜分萬元獎金!為了提高預測成功的機率,可要鎖定《MCL電競星光大道》掌握分秒變化的賽況!

除此之外,看直播還有機會直接抽中福袋或是高額MyCard點數等好禮,抽獎詳情請關注Twitch聊天室訊息!

《MCL》官方Twitch頻道:https://twitch.mcl.game.tw

《MCL》官方Youtube頻道:https://youtube.mcl.game.tw

《MCL》官方金剛直播頻道:https://kklive.mcl.game.tw

Read More

MCL雙排戰WEEK2第二天積分


雙排戰最後一天的成績出爐囉!來看看這一天誰稱霸Sanhok,成為叢林之王?

 

隊伍 R1生存積分 R1擊殺積分 R2生存積分 R2擊殺積分 總生存積分 總擊殺積分 總積分
棒棒堂員林店-水母 500 100 500 140 1000 240 1240
網路元素-雙槍老太婆1隊 400 280 350 180 750 460 1210
夢想網路休閒館-保安店-ifont2 500 120 360 120 860 240 1100
TOP資訊-小編我愛你 390 20 500 60 890 80 970
合作二館-好想洞血小板 380 20 400 100 780 120 900
道格拉斯-OneTap 380 120 370 20 750 140 890
吉耐特-小港店-CsL 370 140 310 60 680 200 880
鯊魚電競館-LXT 330 20 350 100 680 120 800
自遊空間-大園-GWL 390 40 360 0 750 40 790
大都會電競館-十全店-CsL_2 400 80 280 20 680 100 780
賴著不走-西門店-柏均我同學 320 60 370 20 690 80 770
大都會電競館-雙十店-OG-Esport 340 0 390 40 730 40 770
駭客電競撫順店-我有一個夢想 370 80 300 0 670 80 750
加班貓網路-苗栗黑山豬 290 80 330 40 620 120 740
歐熊網路電競館-FZ 270 0 390 80 660 80 740
飆速網霸-中和店-歡樂送 295 20 380 40 675 60 735
KK網路休閒館-下去領500 250 0 400 80 650 80 730
大聯盟-桃鶯店-Manly Strength 350 20 340 0 690 20 710
飆速網霸-三重店-三陽飆速網霸 咱們是菜雞 340 40 320 0 660 40 700
優質網-大直店-夏沐7PUPU 295 0 380 20 675 20 695
大都會電競館-復興店-大餅好好吃 320 20 310 40 630 60 690
帕奇拉-淡水店-啪啪啪 360 20 280 20 640 40 680
艾秀電競台中潭子店-一個腿背著一個雞 330 0 320 20 650 20 670
英雄資訊休閒館-CYBB 280 0 340 40 620 40 660
駭客電競三總店-golden 360 20 275 0 635 20 655
安安網際網路-民雄店-林老北 310 40 290 0 600 40 640
駭客電競昆陽店-不打你是我的溫柔 300 0 330 0 630 0 630
快樂鳥電競館-仁德店-R9戰隊 265 0 300 60 565 60 625
哈哈活力站-SAGPx 265 60 260 40 525 100 625
戰國網-桃建店-我是新手別太兇 350 0 265 0 615 0 615
大聯盟-桃鶯店-我要打十個 310 0 295 0 605 0 605
G4 紅街市店-小狗Carry 290 20 260 0 550 20 570
吉耐特-博華店-KissMyAss 275 0 265 20 540 20 560
大卡司電競館-海佃店-麥尬驚 260 0 295 0 555 0 555
麗華行網際生活館-Skyline 255 20 255 20 510 40 550
哈哈活力站-FairyGirlS 270 0 255 20 525 20 545
世紀E網咖-我們只是高中生TT 275 0 270 0 545 0 545
網路空間豐原店-TK戰隊 250 0 290 0 540 0 540
大都會電競館-復興店-我們有個禿頭仔 260 0 275 0 535 0 535
大都會電競館-文濱店-NOiR 245 0 270 20 515 20 535
吉耐特-楠梓店-伏地軍 280 0 250 0 530 0 530
道格拉斯-加三百 255 0 250 0 505 0 505
G4 紅街市店-MC_Sport 300 20 0 0 300 20 320
戰略高手-南京店-NrBw 0 0 0 0 0 0 0
夢想網路休閒館-清水店-一龜還有一龜龜 0 0 0 0 0 0 0
1314網路電競二館-W.L.G 0 0 0 0 0 0 0
娛樂高手-站前店-CPSH 0 0 0 0 0 0 0
麗華行網際生活館-異類1隊 0 0 0 0 0 0 0
吉耐特-鼎昌店-KNL 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競基站店-九份遊客團 0 0 0 0 0 0 0
肯尼士-真不知取啥 0 0 0 0 0 0 0
RS休閒概念館-信義店-OvTop 0 0 0 0 0 0 0
麗華行網際生活館-OMG 0 0 0 0 0 0 0
東海小飛俠-大飛店-98998 0 0 0 0 0 0 0
大卡司電競館-成功店-逛街團 0 0 0 0 0 0 0
快樂E-Sport網路電競館-單身一輩子國丞兄 0 0 0 0 0 0 0
Internet-中山店-蘭陽吃雞仙 0 0 0 0 0 0 0
部落格網路-軍火商FRO 0 0 0 0 0 0 0
夢想網路休閒館-保安店-FishGoodEat 0 0 0 0 0 0 0
EASYGO-ㄚ森隊~ 0 0 0 0 0 0 0
G4 台山店-FSK 0 0 0 0 0 0 0
1314網路電競館-雷雷是隻貓 0 0 0 0 0 0 0
自遊空間-大園-Is_Ares_Ci 0 0 0 0 0 0 0
1314網路電競二館-高處空氣很新鮮 0 0 0 0 0 0 0
泡泡龍-大湳店-給個機會 0 0 0 0 0 0 0
雲集-太保店-FRO軍火商 0 0 0 0 0 0 0
e聚點-斂財團 0 0 0 0 0 0 0
電襪子-龍安店-萌萌噠 0 0 0 0 0 0 0
夢想網路休閒館-建國店-一柱擎天是大哥 0 0 0 0 0 0 0
EASYGO-羅志祥 0 0 0 0 0 0 0
吉耐特-小港店-勇往直前 0 0 0 0 0 0 0
帕奇拉-中原店-軍火商FroT-1 0 0 0 0 0 0 0
MP5 江海店-9UP 0 0 0 0 0 0 0
e吧網路電競館彰化員林店-最愛雞屁股 0 0 0 0 0 0 0
火力全開-一念成佛一念成魔 0 0 0 0 0 0 0
英雄資訊休閒館-Child 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競神農店-Tw-YiLan 0 0 0 0 0 0 0
大都會電競館-雙十店-RUSHB 0 0 0 0 0 0 0
娛樂高手-中豐店-Steelseries 0 0 0 0 0 0 0
快樂E-Sport網路電競館-這是我的時代怎樣 0 0 0 0 0 0 0
Read More

MCL雙排戰WEEK2第一天積分


鏘鏘鏘鏘!!

各位觀眾,第二週第一天的成績出爐啦!以下是參賽者在今天比賽獲得的積分!

隊伍 R1生存積分 R1擊殺積分 R2生存積分 R2擊殺積分 總生存積分 總擊殺積分 總積分
泡泡龍-大湳店-軍火商FroT 500 220 380 60 880 280 1160
哈哈活力站-MK 340 60 500 260 840 320 1160
網路元素-雙槍老太婆2隊 360 60 390 160 750 220 970
台灣網-裕誠店-漢林鐵板燒 390 100 360 120 750 220 970
797中隊-垂直握把 500 100 320 20 820 120 940
哈哈活力站-SAGP 300 160 390 80 690 240 930
夢想網路休閒館-愛三店-FroT軍火商 400 140 265 60 665 200 865
駭客電競神農店-AKA跑圈怪 270 0 500 80 770 80 850
鯊魚電競館-11 Sports 340 40 400 60 740 100 840
大都會電競館-信義店-離家不遠 380 0 330 100 710 100 810
駭客電競撫順店-一個製杖一個販劍 390 80 320 0 710 80 790
蟑螂-中壢-打不死的蟑螂 370 20 380 0 750 20 770
道格拉斯-SKRT 330 20 360 20 690 40 730
超神學院-工業4.0 295 40 350 40 645 80 725
大都會電競館-復興店-一日觀光團 310 140 260 0 570 140 710
大都會電競館-鳳山店-Shooter-PD 275 0 310 120 585 120 705
吉耐特-小港店-葛格母湯ㄛ 370 20 300 0 670 20 690
e-life-血小板好正 320 0 340 20 660 20 680
淘寶網-陶寶隊 245 20 370 40 615 60 675
1314網路電競二館-一槍暴頭 380 0 295 0 675 0 675
北半球-CsL_3 255 0 330 80 585 80 665
RS休閒概念館-信義店-GodMan 270 0 350 40 620 40 660
道格拉斯-傻屌特工隊 330 0 290 40 620 40 660
飆速網霸-中和店-雙葉幼稚園 290 0 370 0 660 0 660
Internet-中山店-彭彭與丁滿 360 20 275 0 635 20 655
英雄資訊休閒館-哈哈海的故事 235 0 400 20 635 20 655
夢想網路休閒館-七堵店-我要跳老家 320 60 270 0 590 60 650
夢想網路休閒館-建國店-無益煩小組 295 100 250 0 545 100 645
麗華行網際生活館-野狩 350 20 265 0 615 20 635
戰國網-桃建店-屌一點 290 20 280 40 570 60 630
自遊空間-大園-GWL2 300 80 250 0 550 80 630
堀江生活網-潮州店-雙箭頭 350 20 245 0 595 20 615
G4 紅街市店-GsTy 275 0 300 40 575 40 615
艾秀電競台中潭子店-TYM 255 40 295 0 550 40 590
大聯盟-桃鶯店-Xteam 250 0 340 0 590 0 590
哈哈活力站-94win 280 0 275 20 555 20 575
鑽石網路生活館-沒人比我強 265 0 280 0 545 0 545
G4 紅街市店-K&S快遞成盒公司 260 40 235 0 495 40 535
帕奇拉-淡水店-這都不是重點菁英版 230 0 260 40 490 40 530
EASYGO-開心就好 240 0 290 0 530 0 530
吉耐特-鼎昌店-藍電流 280 0 240 0 520 0 520
鑽石網路生活館-PG 250 0 270 0 520 0 520
駭客電競義二店-Lonely Wolves 225 0 255 40 480 40 520
網路空間豐原店-鍋溢蚊 260 0 255 0 515 0 515
鯊魚電競館-維克克 265 0 230 0 495 0 495
夢想網路休閒館-建國店-有空再打 400 60 0 0 400 60 460
台灣網-經武店-吳淑珍戰起來了 0 0 310 120 310 120 430
夢想網路休閒館-清水店-龘龘龘 310 0 0 0 310 0 310
快樂E-Sport網路電競館-NeFarious 0 0 0 0 0 0 0
1314網路電競二館-大鱼 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競德惠店-鷹堂 0 0 0 0 0 0 0
網路屋-樹林店-MKF 0 0 0 0 0 0 0
娛樂高手-龍東店-下午4點 0 0 0 0 0 0 0
娛樂高手-站前店-佳美牙體技術所 0 0 0 0 0 0 0
麗華行網際生活館-FGs-娃力與南瓜 0 0 0 0 0 0 0
e吧網路電競館彰化員林店-BC戰隊 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競南苗店-GDI 0 0 0 0 0 0 0
麗華行網際生活館-TRC 0 0 0 0 0 0 0
RS電競工廠-淡水店-Is_Ares_Gaming 0 0 0 0 0 0 0
大都會電競館-屏東自由店-外送員 0 0 0 0 0 0 0
大聯盟電競館-魯蛇萬歲 0 0 0 0 0 0 0
大都會電競館-台南中華店-新手勿嘴 0 0 0 0 0 0 0
娛樂高手-站前店-我們超強 0 0 0 0 0 0 0
賴著不走-長榮店-TML 0 0 0 0 0 0 0
快樂E-Sport網路電競館-90後的社畜 0 0 0 0 0 0 0
戰國網-愛三店-SGB 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競松隆店-你好阿 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競保安店-NeverStop 0 0 0 0 0 0 0
駭客五峰店-rainbow彬 0 0 0 0 0 0 0
夢想網路休閒館-保安店-夢想3small 0 0 0 0 0 0 0
大都會電競館-雙十店-青年勇士1隊 0 0 0 0 0 0 0
車二廠(烏日店)-落地成盒 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競微風店-歡樂104 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競南苗店-小貓奈奈瘋狗流 0 0 0 0 0 0 0
賴著不走-中華店-Ninja 0 0 0 0 0 0 0
飛梭電競太平-SKy 0 0 0 0 0 0 0
泡泡龍-大湳店-肯雞束阮筦 0 0 0 0 0 0 0
MP5 江海店-9UP2隊 0 0 0 0 0 0 0
海洋網絡-急急急 0 0 0 0 0 0 0
帕奇拉-三重天台店-Kill of God 0 0 0 0 0 0 0

※如積分有疑慮,可寄信至賽事信箱做詢問:esport@mcl.game.tw

Read More

MCL雙排戰WEEK1第二天積分


在新地圖的膠著戰中,哪個隊伍能在新地圖脫穎而出呢!!

登登登登登!!

第二天的成績出爐啦!以下是參賽者在今天比賽獲得的積分!

 

隊伍 R1生存積分 R1擊殺積分 R2生存積分 R2擊殺積分 總生存積分 總擊殺積分 總積分
吉耐特-鼎昌店-KNL 500 160 360 180 860 340 1200
網路元素-雙槍老太婆2隊 320 80 500 200 820 280 1100
戰略高手-南京店-NrBw 500 120 320 80 820 200 1020
鯊魚電競館-11 Sports 400 140 350 120 750 260 1010
大都會電競館-雙十店-OG-Esport 265 40 500 180 765 220 985
帕奇拉-中原店-軍火商FroT-1 400 200 300 80 700 280 980
夢想網路休閒館-建國店-無益煩小組 350 80 390 100 740 180 920
夢想網路休閒館-建國店-一柱擎天是大哥 300 100 400 80 700 180 880
MP5 江海店-9UP2隊 360 80 275 120 635 200 835
大都會電競館-鳳山店-Shooter-PD 350 100 270 40 620 140 760
大都會電競館-復興店-一日觀光團 300 20 370 40 670 60 730
駭客電競三總店-golden 320 20 380 0 700 20 720
台灣網-裕誠店-漢林鐵板燒 245 60 295 120 540 180 720
台灣網-經武店-吳淑珍戰起來了 380 40 295 0 675 40 715
棒棒堂員林店-水母 390 60 240 20 630 80 710
TOP資訊-小編我愛你 340 0 370 0 710 0 710
自遊空間-大園-GWL 250 40 380 40 630 80 710
安安網際網路-民雄店-林老北 370 80 255 0 625 80 705
夢想網路休閒館-清水店-一龜還有一龜龜 280 80 310 20 590 100 690
大都會電競館-復興店-我們有個禿頭仔 290 0 390 0 680 0 680
飆速網霸-三重店-三陽飆速網霸 咱們是菜雞 390 60 220 0 610 60 670
大都會電競館-信義店-離家不遠 360 40 265 0 625 40 665
駭客電競南苗店-GDI 220 20 340 80 560 100 660
快樂E-Sport網路電競館-90後的社畜 310 0 330 0 640 0 640
飆速網霸-中和店-雙葉幼稚園 380 0 260 0 640 0 640
大聯盟-桃鶯店-我要打十個 295 0 280 60 575 60 635
G4 紅街市店-小狗Carry 255 40 300 40 555 80 635
夢想網路休閒館-保安店-ifont2 340 60 225 0 565 60 625
哈哈活力站-FairyGirlS 330 0 245 40 575 40 615
駭客電競撫順店-一個製杖一個販劍 295 80 240 0 535 80 615
麗華行網際生活館-TRC 250 0 300 60 550 60 610
RS休閒概念館-信義店-OvTop 270 0 280 60 550 60 610
吉耐特-楠梓店-伏地軍 265 0 340 0 605 0 605
娛樂高手-站前店-佳美牙體技術所 370 20 205 0 575 20 595
e-life-血小板好正 230 0 360 0 590 0 590
大聯盟-桃鶯店-Manly Strength 240 0 350 0 590 0 590
網路空間豐原店-TK戰隊 330 20 235 0 565 20 585
大卡司電競館-海佃店-麥尬驚 260 40 260 20 520 60 580
娛樂高手-龍東店-下午4點 235 0 320 20 555 20 575
駭客義二店-Lonely Wolves 310 0 265 0 575 0 575
道格拉斯-加三百 190 20 290 60 480 80 560
快樂鳥電競館-仁德店-R9戰隊 290 80 180 0 470 80 550
KK網路休閒館-下去領500 235 0 290 20 525 20 545
賴著不走-西門店-柏均我同學 225 0 275 40 500 40 540
歐熊網路電競館-FZ 275 0 255 0 530 0 530
吉耐特-小港店-葛格母湯ㄛ 180 0 310 40 490 40 530
麗華行網際生活館-OMG 260 20 230 20 490 40 530
道格拉斯-傻屌特工隊 270 0 250 0 520 0 520
超神學院-工業4.0 280 0 210 20 490 20 510
英雄資訊休閒館-哈哈海的故事 215 20 270 0 485 20 505
大都會電競館-雙十店-青年勇士1隊 245 0 235 20 480 20 500
帕奇拉-三重天台店-Kill of God 225 20 250 0 475 20 495
合作二館-好想洞血小板 255 0 230 0 485 0 485
帕奇拉-淡水店-啪啪啪 240 0 225 0 465 0 465
797中隊-垂直握把 205 0 215 40 420 40 460
EASYGO-開心就好 0 0 400 20 400 20 420
吉耐特-博華店-KissMyAss 170 0 190 0 360 0 360
北半球-CsL 275 40 0 0 275 40 315
鑽石網路生活館-沒人比我強 210 0 0 0 210 0 210
夢想網路休閒館-愛三店-FroT軍火商 0 0 0 0 0 0 0
海洋網絡-急急急 0 0 0 0 0 0 0
英雄資訊休閒館-Child 0 0 0 0 0 0 0
大卡司電競館-成功店-逛街團 0 0 0 0 0 0 0
EASYGO-ㄚ森隊~ 0 0 0 0 0 0 0
麗華行網際生活館-FGs-娃力與南瓜 0 0 0 0 0 0 0
娛樂高手-站前店-我們超強 0 0 0 0 0 0 0
META電競館-歡樂104 0 0 0 0 0 0 0
G4 紅街市店-K&S快遞成盒公司 0 0 0 0 0 0 0
e吧網路電競館彰化員林店-BC戰隊 0 0 0 0 0 0 0
1314網路電競館-雷雷是隻貓 0 0 0 0 0 0 0
e聚點-斂財團 0 0 0 0 0 0 0
夢想網路休閒館-保安店-FishGoodEat 0 0 0 0 0 0 0
1314網路電競二館-W.L.G 0 0 0 0 0 0 0
駭客五峰店-rainbow彬 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競保安店-NeverStop 0 0 0 0 0 0 0
Internet-中山店-蘭陽吃雞仙 0 0 0 0 0 0 0
戰國網-桃建店-屌一點 0 0 0 0 0 0 0
哈哈活力站-SAGPx 0 0 0 0 0 0 0
大都會電競館-屏東自由店-外送員 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競神農店-Tw-YiLan 0 0 0 0 0 0 0
飛梭電競太平-SKy 0 0 0 0 0 0 0
泡泡龍-大湳店-給個機會 0 0 0 0 0 0 0
1314網路電競二館-大鱼 0 0 0 0 0 0 0
車二廠(烏日店)-落地成盒 0 0 0 0 0 0 0

※如積分有疑慮,可寄信至賽事信箱做詢問:esport@mcl.game.tw

Read More

MCL【8月雙排戰】第二週賽程公佈


【夏季雙排戰】第二週出賽賽程如下:

比賽日期:8/13~8/19

  • 錄影組比賽採用OB錄影方式記錄。
8月15日 直播場
報到時間 19:00
第一場入房時間 19:15
第一場開賽時間 19:30
第二場入房時間 20:10
第二場開賽時間 20:25
比賽隊伍編號 隊伍名稱
1 快樂E-Sport網路電競館-NeFarious
2 戰國網-桃建店-屌一點
3 1314網路電競二館-大鱼
4 泡泡龍-大湳店-軍火商FroT
5 駭客電競德惠店-鷹堂
