台港澳網咖電競聯賽夏季聯賽總冠軍出爐!!
在經過激烈的總決賽,總冠軍出爐了!
恭喜「麗華行網際生活館-異類」獲得夏季聯賽總冠軍!獨得40萬總獎金!
2~8名的隊伍也有獎金!
積分表:
名次 | 隊伍名稱 | 獎勵積分 | R1積分 | R2積分 | R3積分 | R4積分 | R5積分 | R6積分 | 總積分 |
1 | 麗華行網際生活館-異類 | 350 | 380 | 840 | 505 | 385 | 320 | 480 | 3260 |
2 | 夢想網路休閒館-保安店-SAGP | 400 | 470 | 390 | 535 | 660 | 240 | 445 | 3140 |
3 | 夢想網路休閒館-清水店-MonsterS怪獸 | 300 | 515 | 415 | 155 | 260 | 780 | 680 | 3105 |
4 | 艾秀電競台中潭子店-MAD | 500 | 420 | 150 | 740 | 570 | 475 | 130 | 2985 |
5 | RS休閒概念館-信義店-GodMAN | 250 | 215 | 205 | 170 | 455 | 280 | 415 | 1990 |
6 | 艾秀電競台中潭子店-BatB | 150 | 340 | 120 | 440 | 260 | 230 | 430 | 1970 |
7 | 火力全開-如來佛祖特派使者 | 0 | 140 | 635 | 115 | 320 | 510 | 220 | 1940 |
8 | 夢想網路休閒館-建國店-8568戰隊 | 200 | 125 | 365 | 410 | 475 | 125 | 135 | 1835 |
9 | 新戰線電競人文-歸仁店-MAD TEAM | 0 | 365 | 215 | 130 | 115 | 320 | 615 | 1760 |
10 | 麗華行網際生活館-TRC | 0 | 660 | 210 | 185 | 175 | 285 | 185 | 1700 |
11 | 夢想網路休閒館-建國店-Victory Fox | 100 | 150 | 260 | 260 | 280 | 335 | 165 | 1550 |
12 | 網路元素-雙槍老太婆 | 0 | 170 | 95 | 320 | 230 | 365 | 210 | 1390 |
13 | 麗華行網際生活館-Casually | 0 | 205 | 240 | 335 | 205 | 155 | 100 | 1240 |
14 | TOP資訊-領隊哈男人又花癡 | 0 | 95 | 260 | 185 | 205 | 110 | 260 | 1115 |
15 | 哈哈活力站-FairyGirl | 0 | 220 | 260 | 100 | 110 | 120 | 200 | 1010 |
16 | 快樂E-Sport網路電競館-O LuLu | 0 | 335 | 185 | 200 | 100 | 0 | 0 | 820 |
詳細積分記錄:https://goo.gl/3iK2LK
0830賽事結算圖:
R1
R2
R3
R4
R5
R6