台港澳網咖電競聯賽百萬季後賽最新積分出爐啦!!!
經過夏季例行賽的洗禮,最終晉級的 24 名隊伍開打啦,
首輪8場季後賽已結束,前16名將會晉級總決賽,讓我們拭目以待是哪16支隊伍!
※詳細積分記錄請見:https://goo.gl/dQsrhf
積分排名如下:
名次 | 隊伍名稱 | R1積分 | R2積分 | R3積分 | R4積分 | R5積分 | R6積分 | R7積分 | R8積分 | 總積分 | 全隊擊殺數 |
1 | 艾秀電競台中潭子店-MAD | 490 | 425 | 380 | 165 | 225 | 615 | 760 | 260 | 3320 | 53 |
2 | 夢想網路休閒館-保安店-SAGP | 515 | 220 | 315 | 315 | 345 | 640 | 300 | 660 | 3310 | 42 |
3 | 麗華行網際生活館-異類 | 360 | 420 | 660 | 305 | 720 | 300 | 140 | 320 | 3225 | 44 |
4 | 夢想網路休閒館-清水店-MonsterS怪獸 | 495 | 280 | 300 | 400 | 675 | 335 | 320 | 370 | 3175 | 40 |
5 | RS休閒概念館-信義店-GodMAN | 170 | 450 | 170 | 655 | 120 | 105 | 120 | 535 | 2325 | 35 |
6 | 夢想網路休閒館-建國店-8568戰隊 | 420 | 660 | 70 | 230 | 90 | 160 | 435 | 260 | 2325 | 33 |
7 | 艾秀電競台中潭子店-BatB | 140 | 575 | 515 | 280 | 70 | 510 | 100 | 110 | 2300 | 33 |
8 | 夢想網路休閒館-建國店-Victory Fox | 300 | 85 | 435 | 145 | 450 | 420 | 55 | 365 | 2255 | 29 |
9 | 火力全開-如來佛祖特派使者 | 150 | 415 | 400 | 165 | 495 | 120 | 175 | 275 | 2195 | 43 |
10 | 網路元素-雙槍老太婆 | 60 | 150 | 285 | 660 | 125 | 360 | 280 | 95 | 2015 | 31 |
11 | 麗華行網際生活館-Casually | 700 | 265 | 155 | 235 | 160 | 225 | 145 | 85 | 1970 | 30 |
12 | 哈哈活力站-FairyGirl | 95 | 65 | 65 | 320 | 240 | 260 | 300 | 535 | 1880 | 17 |
13 | TOP資訊-領隊哈男人又花癡 | 85 | 90 | 385 | 570 | 170 | 165 | 85 | 185 | 1735 | 23 |
14 | 麗華行網際生活館-TRC | 280 | 60 | 205 | 75 | 255 | 95 | 265 | 385 | 1620 | 29 |
15 | 快樂E-Sport網路電競館-O LuLu | 195 | 205 | 145 | 100 | 300 | 195 | 190 | 140 | 1470 | 23 |
16 | 新戰線電競人文-歸仁店-MAD TEAM | 140 | 100 | 320 | 70 | 170 | 200 | 190 | 170 | 1360 | 27 |
17 | 吉耐特-鼎昌店-BHs | 365 | 250 | 100 | 60 | 175 | 170 | 135 | 100 | 1355 | 13 |
18 | 閃電狼電競館-FRO軍火商 | 225 | 360 | 170 | 150 | 280 | 125 | 取消 | 取消 | 1310 | 22 |
19 | 台灣網-裕誠店-Lcvsfighter | 145 | 140 | 60 | 115 | 80 | 405 | 165 | 190 | 1300 | 15 |
20 | 哈哈活力站-MS | 0 | 0 | 80 | 185 | 85 | 130 | 635 | 50 | 1165 | 13 |
20 | 夢工廠網際網路-中山店-FC | 65 | 55 | 430 | 190 | 165 | 55 | 70 | 135 | 1165 | 12 |
22 | 戰略高手-南京店-NrBw | 0 | 0 | 0 | 100 | 55 | 110 | 510 | 340 | 1115 | 15 |
23 | 電競殿堂-我佛慈悲出家人 | 70 | 215 | 55 | 240 | 280 | 50 | 50 | 65 | 1025 | 6 |
24 | 激戰極速電競館 (創科企業)-RIP | 55 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
備註:
1.「閃電狼電競館-FRO軍火商」因 8/29 未通報異地網咖出賽,故當日賽事積分取消。
2.第五名「RS休閒概念館-信義店-GodMAN」與第六名「夢想網路休閒館-建國店-8568戰隊」總積分相同,比較全隊擊殺數。
0826各場賽事結算圖:
R1
R2
R3
R4
0829各場賽事結算圖:
R1
R2