fbpx
follow us:

【MCL 台港澳網咖夏季例行賽】第三週 所有賽程已完成,週積分排名出爐了,

第一名【大都會電競館-信義店-MSI-PCHot】

第二名【麗華行網際生活館-異類】

第三名【戰略高手-南京店-NrBw】

【雙排戰】報名最後一天!詳細報名資訊請點我

第三週 週積分排名如下:

名次 隊伍名稱 比賽場數 生存積分 總擊殺積分 總積分
1 大都會電競館-信義店-MSI-PCHot 2 895 500 1395
2 麗華行網際生活館-異類 2 895 380 1275
3 戰略高手-南京店-NrBw 2 785 400 1185
4 麗華行網際生活館-TRC 2 785 320 1105
5 RS休閒概念館-信義店-GodMAN 2 895 200 1095
6 夢想網路休閒館-建國店-8568戰隊 2 850 240 1090
7 新戰線電競人文-歸仁店-MAD TEAM 2 665 300 965
8 TOP資訊-領隊哈男人又花癡 2 745 200 945
9 夢想網路休閒館-保安店-SAGP 2 630 300 930
10 吉耐特-鼎昌店-BHs 2 595 300 895
11 火力全開-我有個電競夢 2 685 140 825
12 麗華行網際生活館-Casually 2 680 140 820
13 電競殿堂-我佛慈悲出家人 2 635 160 795
14 夢想網路休閒館-清水店-MonsterS怪獸 2 610 180 790
15 淘寶網-淘寶一隻雞 2 685 100 785
16 哈哈活力站-FairyGirl 2 665 100 765
17 夢想網路休閒館-建國店-Victory Fox 2 480 260 740
18 快樂E-Sport網路電競館-O LuLu 2 535 200 735
19 台灣網-裕誠店-我有一個電競夢 2 575 140 715
20 艾秀電競台中潭子店-MAD 2 485 220 705
21 激戰極速電競館 (創科企業)-RIP 2 575 120 695
22 北半球-CSL 2 470 220 690
22 大都會電競館-宏平店-Watch Your Head 2 570 120 690
24 飛梭電競51特區-NooB 2 545 100 645
25 大都會電競館-一心店-大都會狙擊手一隊 2 460 180 640
26 駭客電競石牌店-不怕沒酒喝 2 580 40 620
27 火力全開-如來佛祖特派使者 2 460 140 600
28 哈哈活力站-MS 2 440 140 580
29 夢工廠網際網路-中山店-FC 2 450 120 570
30 艾秀電競台中潭子店-我不知道啊 2 340 220 560
30 台灣網-裕誠店-Lcvsfighter 2 480 80 560
32 網路元素-雙槍老太婆 2 525 20 545
33 鯊魚電競館-Drinking Club 2 435 100 535
33 賴著不走-中華店-賴著不走中華店 2 515 20 535
35 駭客電競五峰店-Bs 2 375 140 515
36 飛梭電競太平-浣熊硬梆梆der 2 410 100 510
37 駭客撫順店-這就很靈性 2 480 20 500
38 夢想網路休閒館-建國店-因為我們有夢想 2 460 20 480
39 閃電狼電競館-FRO軍火商 2 385 40 425
40 艾秀電競台中潭子店-BatB 2 300 120 420
41 MP5 東華店-9up 2 335 80 415
41 駭客電競義二店-Small cute 2 395 20 415
43 蟑螂-中壢-爬來爬去 2 385 0 385
44 吉耐特-楠梓店-ALIS 2 320 60 380
45 夢想網路休閒館-七堵-夢想七堵隊 2 350 20 370
46 泡泡龍-大湳店-軍火商FroT 2 325 20 345
47 G4 紅街市店-你的戰團名字 2 320 0 320
48 網路空間豐原店-TYM 2 300 0 300
49 帕奇拉-淡水店-這都不是重點 2 235 40 275
50 鑽石網路生活館-沒人比我強 2 235 20 255
50 駭客電競福國店-野狩 2 235 20 255
52 網路空間中興店-FroT2 2 235 0 235
53 激戰極速電競館 (創科企業)-Innovate Esport 2 0 0 0
53 駭客電競石牌店-駭客石牌1隊 2 0 0 0
53 Super-net-Y3I 2 0 0 0
53 電競esport-單身狗俱樂部 2 0 0 0
53 駭客電競三總店-TMUST.G.C 2 0 0 0
53 駭客電競德惠店-吃雞剛好而已 2 0 0 0
53 吉耐特-小港店-G-net小港 2 0 0 0
53 快樂E-Sport網路電競館-PythoN 2 0 0 0
53 藍鳥生活網-最粗的感動 2 0 0 0
53 797中隊-TeamCEA 2 0 0 0
53 飛梭電競51特區-C.T.U 2 0 0 0
53 電襪子龍安店-TTSH 2 0 0 0
53 自遊空間-大園-大園一隊 2 0 0 0
53 RS休閒概念館-南西店-一定又是煙卷搞的鬼 2 0 0 0
53 娛學園-瑞隆店-如來佛祖包起來 2 0 0 0
53 MP5 江海店-BMXD 2 0 0 0
53 鯊魚電競館-BDMen 2 0 0 0
53 哈哈活力站-TSL 2 0 0 0
53 彰化飛梭網路休閒館-Lam 2 0 0 0
53 車二廠(烏日店)-靖皓 2 0 0 0
53 G4 紅街市店-十五門徒 2 0 0 0
53 META電競館-社子店-男人硬梆幫 2 0 0 0
53 駭客電競石牌店-駭客電競石牌2隊 2 0 0 0
53 大都會電競館-鳳山店-Dream 2 0 0 0
53 G4 美景店-阿爾蓋達 2 0 0 0
53 CIA-Regional Sniper 2 0 0 0
53 台灣網-右昌店-汪汪來 2 0 0 0

※相同積分將依照以下順序排名:
總和擊殺數→當週賽事平均排名→單場最高擊殺數→單場最高排名
若均相同則並列相同名次。

※出賽隊伍若未於報名網咖指定座位出賽,依違反賽事手冊規定處理,該場次不予計分。

※夏季例行賽總成績:https://goo.gl/NkikCW