fbpx
follow us:

鏘鏘鏘鏘!!

各位觀眾,第二週第一天的成績出爐啦!以下是參賽者在今天比賽獲得的積分!

隊伍 R1生存積分 R1擊殺積分 R2生存積分 R2擊殺積分 總生存積分 總擊殺積分 總積分
泡泡龍-大湳店-軍火商FroT 500 220 380 60 880 280 1160
哈哈活力站-MK 340 60 500 260 840 320 1160
網路元素-雙槍老太婆2隊 360 60 390 160 750 220 970
台灣網-裕誠店-漢林鐵板燒 390 100 360 120 750 220 970
797中隊-垂直握把 500 100 320 20 820 120 940
哈哈活力站-SAGP 300 160 390 80 690 240 930
夢想網路休閒館-愛三店-FroT軍火商 400 140 265 60 665 200 865
駭客電競神農店-AKA跑圈怪 270 0 500 80 770 80 850
鯊魚電競館-11 Sports 340 40 400 60 740 100 840
大都會電競館-信義店-離家不遠 380 0 330 100 710 100 810
駭客電競撫順店-一個製杖一個販劍 390 80 320 0 710 80 790
蟑螂-中壢-打不死的蟑螂 370 20 380 0 750 20 770
道格拉斯-SKRT 330 20 360 20 690 40 730
超神學院-工業4.0 295 40 350 40 645 80 725
大都會電競館-復興店-一日觀光團 310 140 260 0 570 140 710
大都會電競館-鳳山店-Shooter-PD 275 0 310 120 585 120 705
吉耐特-小港店-葛格母湯ㄛ 370 20 300 0 670 20 690
e-life-血小板好正 320 0 340 20 660 20 680
淘寶網-陶寶隊 245 20 370 40 615 60 675
1314網路電競二館-一槍暴頭 380 0 295 0 675 0 675
北半球-CsL_3 255 0 330 80 585 80 665
RS休閒概念館-信義店-GodMan 270 0 350 40 620 40 660
道格拉斯-傻屌特工隊 330 0 290 40 620 40 660
飆速網霸-中和店-雙葉幼稚園 290 0 370 0 660 0 660
Internet-中山店-彭彭與丁滿 360 20 275 0 635 20 655
英雄資訊休閒館-哈哈海的故事 235 0 400 20 635 20 655
夢想網路休閒館-七堵店-我要跳老家 320 60 270 0 590 60 650
夢想網路休閒館-建國店-無益煩小組 295 100 250 0 545 100 645
麗華行網際生活館-野狩 350 20 265 0 615 20 635
戰國網-桃建店-屌一點 290 20 280 40 570 60 630
自遊空間-大園-GWL2 300 80 250 0 550 80 630
堀江生活網-潮州店-雙箭頭 350 20 245 0 595 20 615
G4 紅街市店-GsTy 275 0 300 40 575 40 615
艾秀電競台中潭子店-TYM 255 40 295 0 550 40 590
大聯盟-桃鶯店-Xteam 250 0 340 0 590 0 590
哈哈活力站-94win 280 0 275 20 555 20 575
鑽石網路生活館-沒人比我強 265 0 280 0 545 0 545
G4 紅街市店-K&S快遞成盒公司 260 40 235 0 495 40 535
帕奇拉-淡水店-這都不是重點菁英版 230 0 260 40 490 40 530
EASYGO-開心就好 240 0 290 0 530 0 530
吉耐特-鼎昌店-藍電流 280 0 240 0 520 0 520
鑽石網路生活館-PG 250 0 270 0 520 0 520
駭客電競義二店-Lonely Wolves 225 0 255 40 480 40 520
網路空間豐原店-鍋溢蚊 260 0 255 0 515 0 515
鯊魚電競館-維克克 265 0 230 0 495 0 495
夢想網路休閒館-建國店-有空再打 400 60 0 0 400 60 460
台灣網-經武店-吳淑珍戰起來了 0 0 310 120 310 120 430
夢想網路休閒館-清水店-龘龘龘 310 0 0 0 310 0 310
快樂E-Sport網路電競館-NeFarious 0 0 0 0 0 0 0
1314網路電競二館-大鱼 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競德惠店-鷹堂 0 0 0 0 0 0 0
網路屋-樹林店-MKF 0 0 0 0 0 0 0
娛樂高手-龍東店-下午4點 0 0 0 0 0 0 0
娛樂高手-站前店-佳美牙體技術所 0 0 0 0 0 0 0
麗華行網際生活館-FGs-娃力與南瓜 0 0 0 0 0 0 0
e吧網路電競館彰化員林店-BC戰隊 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競南苗店-GDI 0 0 0 0 0 0 0
麗華行網際生活館-TRC 0 0 0 0 0 0 0
RS電競工廠-淡水店-Is_Ares_Gaming 0 0 0 0 0 0 0
大都會電競館-屏東自由店-外送員 0 0 0 0 0 0 0
大聯盟電競館-魯蛇萬歲 0 0 0 0 0 0 0
大都會電競館-台南中華店-新手勿嘴 0 0 0 0 0 0 0
娛樂高手-站前店-我們超強 0 0 0 0 0 0 0
賴著不走-長榮店-TML 0 0 0 0 0 0 0
快樂E-Sport網路電競館-90後的社畜 0 0 0 0 0 0 0
戰國網-愛三店-SGB 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競松隆店-你好阿 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競保安店-NeverStop 0 0 0 0 0 0 0
駭客五峰店-rainbow彬 0 0 0 0 0 0 0
夢想網路休閒館-保安店-夢想3small 0 0 0 0 0 0 0
大都會電競館-雙十店-青年勇士1隊 0 0 0 0 0 0 0
車二廠(烏日店)-落地成盒 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競微風店-歡樂104 0 0 0 0 0 0 0
駭客電競南苗店-小貓奈奈瘋狗流 0 0 0 0 0 0 0
賴著不走-中華店-Ninja 0 0 0 0 0 0 0
飛梭電競太平-SKy 0 0 0 0 0 0 0
泡泡龍-大湳店-肯雞束阮筦 0 0 0 0 0 0 0
MP5 江海店-9UP2隊 0 0 0 0 0 0 0
海洋網絡-急急急 0 0 0 0 0 0 0
帕奇拉-三重天台店-Kill of God 0 0 0 0 0 0 0

※如積分有疑慮,可寄信至賽事信箱做詢問:esport@mcl.game.tw