fbpx
follow us:

【MCL 台港澳網咖夏季例行賽】第一週7/4-7/8 積分排名出爐了,讓我們一起恭喜

冠軍【網路元素-雙槍老太婆】

亞軍【新戰線電競人文歸仁店-MAD TEAM】

季軍【麗華行網際生活館-Casually】

【夏季例行賽】第二週報名進行中,詳細報名資訊請點我

比賽積分換獎金!異地出賽開放!詳細內容請點我

第一週7/4-7/8積分排名如下:

排名 隊伍 比賽場數 生存積分 總擊殺積分 總積分
1 網路元素-雙槍老太婆 2 895 480 1375
2 新戰線電競人文歸仁店-MAD TEAM 2 850 500 1350
3 麗華行網際生活館-Casually 2 850 480 1330
4 火力全開-如來佛祖特派使者 2 650 520 1170
5 戰略高手-南京店-NrBw 2 815 260 1075
6 駭客三總店-TMUST.G.C 2 680 300 980
7 哈哈活力站-TSL 2 470 420 890
8 哈哈活力站-MS 2 655 140 795
9 夢想網路休閒館建國店-Victory Fox 2 445 320 765
10 夢工廠網際網路中山店-FC 2 595 160 755
11 MP5 東華店-9UP 2 635 120 755
12 電競殿堂-我佛慈悲出家人 2 520 220 740
13 艾秀電競台中潭子店-BatB 2 380 320 700
14 哈哈活力站-FairyGirl 2 480 200 680
15 艾秀電競台中潭子店-我不知道啊 2 330 320 650
16 Super-net-Y3I 2 465 180 645
17 鯊魚電競館-BDMen 2 425 200 625
18 藍鳥生活網-最粗的感動 2 415 200 615
19 飛梭電競太平-浣熊硬梆梆der 2 460 140 600
20 G4 美景店-阿爾蓋達 2 385 200 585
21 夢想網路休閒館建國店-8568戰隊 2 420 160 580
22 大都會電競館宏平店-Watch Your Head 2 475 60 535
23 G4 紅街市店-你的戰團名字 2 450 60 510
24 快樂E-Sport網路電競館-O LuLu 2 410 100 510
25 娛學園瑞隆店-如來佛祖包起來 2 390 120 510
26 電襪子龍安店-TTSH 2 425 80 505
27 飛梭電競51特區-NooB 2 380 120 500
28 夢想網路休閒館建國店-因為我們有夢想 2 420 80 500
29 飛梭電競51特區-C.T.U 2 395 100 495
30 激戰極速電競館 (創科企業)-RIP 2 425 60 485
31 自遊空間-大園一隊 2 400 80 480
32 TOP資訊-領隊哈男人又花癡 2 440 40 480
33 台灣網裕誠店-我有一個電競夢 2 320 160 480
34 鯊魚電競館-Drinking Club 2 335 120 455
35 大都會電競館一心店-大都會狙擊手一隊 2 355 100 455
36 吉耐特鼎昌店-BHs 2 325 120 445
37 快樂E-Sport網路電競館-PythoN 2 375 60 435
38 電競esport-單身狗俱樂部 2 360 60 420
39 駭客電競石牌店-不怕沒酒喝 2 310 100 410
40 鑽石網路生活館-沒人比我強 2 285 120 405
41 台灣網右昌店-汪汪來 2 235 160 395
42 797中隊-TeamCEA 2 305 60 365
43 艾秀電競台中潭子店-TYM 2 230 120 350
44 蟑螂中壢-爬來爬去 2 305 40 345
45 夢想網路休閒館土城店-MSI-PCHot 2 300 40 340
46 大都會電競館鳳山店-Dream 2 310 20 330
47 賴著不走中華店-賴著不走中華店 2 285 40 325
48 駭客電競福國店-野狩 2 280 40 320
49 帕奇拉淡水店-這都不是重點 2 265 20 285
50 駭客電競石牌店-1隊 2 205 80 285
51 雲集自由店-TAG 2 220 60 280
52 夢想網路休閒館七堵店-夢想七堵隊 2 175 100 275
53 火力全開-我有個電競夢 2 215 60 275
54 駭客撫順店-這就很靈性 2 210 60 270
55 麗華行網際生活館-TRC 2 210 40 250
56 激戰極速電競館 (創科企業)-Innovate Esport 2 195 40 235
57 MP5 江海店-BMXD 2 195 0 195
58 吉耐特小港店-G-net小港 2 170 20 190
59 麗華行網際生活館-OverTheTop 2 185 0 185
60 淘寶網-淘寶一隻雞 2 170 0 170
61 吉耐特楠梓店-ALIS 2 140 0 140
62 RS休閒概念館南西店-一定又是煙卷搞的鬼 0 0 0 0
63 駭客五峰店-Bs 0 0 0 0
64 G4 紅街市店-十五門徒 0 0 0 0
65 駭客電競石牌店-2隊 0 0 0 0

※出賽隊伍若未於報名網咖指定座位出賽,依違反賽事手冊規定處理,該場次不予計分。※相同積分將依照以下順序排名:
總和擊殺數→當週賽事平均排名→單場最高擊殺數→單場最高排名
若均相同則並列相同名次。