fbpx
follow us:

第一週賽程表出爐!

隊伍名稱請對照 https://mcl.game.tw/2018/05/esport_rules04505-1/

 

比賽日期:5/8

直播場

開賽時間 19:05 開賽時間 20:00 開賽時間 20:55
比賽隊伍編號 隊伍名稱 比賽隊伍編號 隊伍名稱 比賽隊伍編號 隊伍名稱
1 安安網際網路-朴子店1隊 1 吉耐特-楠梓店1隊 1 安安網際網路-垂楊店1隊
2 KK網路休閒館1隊 2 駭客泰山店1隊 2 哈哈活力站1隊
3 麗華行網際生活館2隊 3 駭客西門店1隊 3 領航者1隊
4 e BOX網路美食館1隊 4 駭客保安店1隊 4 娛樂高手-站前二店1隊
5 棒棒堂員林店1隊 5 快樂鳥電競館1隊 5 CIA1隊
6 娛學園-瑞隆店4隊 6 夢想網路休閒館-七堵1隊 6 夢工廠網際網路-中山店2隊
7 TOP資訊1隊 7 戰略高手-忠孝店1隊 7 i-ONE(深水埗概念店)1隊
8 環球網際網路-自由店1隊 8 i-ONE網吧-  灣仔4店1隊 8 道格拉斯3隊
9 大都會電競館-五甲店1隊 9 1314網路電競二館1隊 9 藍鳥生活網1隊
10 夢想資訊-建國店2隊 10 大都會電競館-宏平店1隊 10 RS休閒概念館-竹圍店3隊
11 飛梭電競51特區2隊 11 世紀E網咖1隊 11 網路空間西寧店2隊
12 駭客三陽店1隊 12 i-ONE網吧-  銅鑼灣店1隊 12 夢想資訊-建國店3隊
13 1314網路電競二館2隊 13 Super-net1隊 13 麗華行網際生活館8隊
14 797中隊2隊 14 麗華行網際生活館7隊 14 獵網高手中興店1隊
15 吉耐特-三多店1隊 15 網遊空間1隊 15 Super-net3隊
16 發條橘子1隊 16 G4 紅街市店1隊 16 部落格網路1隊
17 吉耐特-小港店1隊 17 夢工廠網際網路-南陽店1隊 17 凱業堡太平店2隊
18 大都會電競館-屏東自由店3隊 18 大都會電競館-復興店1隊 18 駭客德惠店1隊
19 艾秀電競台中潭子店5隊 19 台灣網-經武店1隊 19 RS電競工廠-林森店1隊
20 RS休閒概念館-竹圍店2隊 20 新戰線1隊 20 英雄聯盟公園店1隊

 

 

比賽日期:5/11

直播場

開賽時間 19:05 開賽時間 20:00 開賽時間 20:55
比賽隊伍編號 隊伍名稱 比賽隊伍編號 隊伍名稱 比賽隊伍編號 隊伍名稱
1 北半球1隊 1 道格拉斯2隊 1 大聯盟電競館1隊
2 飛梭電競51特區1隊 2 賴著不走-中華店1隊 2 台灣網-裕誠店1隊
3 T.O.P電競館1隊 3 飆速網霸-三重店1隊 3 RS休閒概念館-竹圍店1隊
5 駭客撫順店2隊 4 棒棒堂彰化店1隊 4 i-ONE網吧-  荃灣旗艦店1隊
6 1314網路電競館1隊 5 自遊空間-林口1隊 5 快樂e-sport網路電競館2隊
7 麗華行網際生活館6隊 7 駭客撫順店1隊 6 網路屋-新莊店1隊
8 哈哈活力站2隊 8 大卡司電競館-成功店1隊 7 夢想資訊-建國店1隊
9 大都會電競館-雙十店1隊 9 奇岩城2隊 8 快樂鳥電競館-仁德店1隊
10 大都會電競館-鳳山店2隊 10 極速空間1隊 9 駭客神農店2隊
11 艾秀電競台中潭子店4隊 11 META電競館1隊 10 網路空間西寧店1隊
12 戰國網-仁一店1隊 12 帕奇拉-淡水店1隊 11 愛得華娛網1隊
13 賴著不走-西門店1隊 13 海洋網絡2隊 12 賴著不走-長榮店1隊
14 大都會電競館-屏東自由店2隊 14 駭客電競成功店1隊 13 大都會電競館-中正店1隊
15 Super-net2隊 15 麗華行網際生活館3隊 14 東海小飛俠-大飛店1隊
16 娛學園-瑞隆店1隊 16 797中隊1隊 15 蟑螂-草漯店1隊
17 加菲貓1隊 17 大都會電競館-一心店1隊 16 獵網高手青海店1隊
18 駭客昆陽店1隊 18 駭客神農店1隊 17 E城市1隊
19 火狐1隊 19 鑽石網路生活館2隊 18 火力全開2隊
20 駭客東湖店1隊 20 艾秀電競台中潭子店2隊 19 吉耐特-博華店1隊
20 麗華行網際生活館5隊

 

比賽日期:5/12

直播場

開賽時間 14:05 開賽時間 15:00 開賽時間 15:55
比賽隊伍編號 隊伍名稱 比賽隊伍編號 隊伍名稱 比賽隊伍編號 隊伍名稱
2 吉耐特-新田店1隊 1 快樂鳥電競館-仁德店2隊 1 火力全開1隊
3 蟑螂-中壢1隊 2 北半球2隊 2 英雄資訊休閒館1隊
4 娛學園-東安店1隊 3 駭客南港店1隊 3 駭客德惠店2隊
5 大都會-新莊中華店1隊 4 麗華行網際生活館4隊 4 大都會電競館-鳳山店1隊
6 奇岩城1隊 5 大都會電競館-中華店1隊 5 海洋網絡1隊
7 娛樂高手-中豐店1隊 6 夢工廠網際網路-中山店1隊 6 駭客葫東店1隊
8 駭客復興店1隊 7 火力全開4隊 7 麗華行網際生活館1隊
9 火力全開3隊 8 大都會電競館-屏東自由店4隊 8 大都會電競館-台南永大店1隊
10 棒棒堂員林店3隊 9 棒棒堂員林店2隊 9 安安網際網路-民雄店1隊
11 娛學園-健康店1隊 10 肯特城網路休閒館1隊 10 吉耐特-小港店2隊
12 快樂E-Sport網路電競館1隊 11 網路屋-新莊店2隊 11 艾秀電競台中潭子店1隊
13 台灣網-林園店1隊 12 RS電競工廠-淡水店1隊 12 帕奇拉-萬芳店1隊
14 大卡司電競館-海佃店1隊 13 大都會電競館-至真店1隊 13 吉耐特-鼎昌店1隊
15 帕奇拉-和平店1隊 14 道格拉斯1隊 14 超神學院1隊
16 安安網際網路-民雄店2隊 15 娛樂高手-中豐店2隊 15 駭客五峰店1隊
17 娛學園-瑞隆店2隊 16 娛學園-瑞隆店3隊 16 激戰極速電競館 (創科企業)1隊
18 凱業堡太平店1隊 17 鑽石網路生活館1隊 17 淘寶網1隊
19 大都會電競館-屏東自由店1隊 18 網路空間豐原店1隊 18 駭客石牌店1隊
20 台灣網-右昌店1隊 19 艾秀電競台中潭子店3隊 19 網路元素1隊
20 網路屋-樹林店1隊 20 自遊空間-大園1隊

 

比賽日期:5/12

錄影場

開賽時間 14:05 開賽時間 15:00 開賽時間 15:55
比賽隊伍編號 隊伍名稱 比賽隊伍編號 隊伍名稱 比賽隊伍編號 隊伍名稱
1 英雄聯盟公園店1隊 1 駭客西門店1隊 1 加菲貓1隊
2 艾秀電競台中潭子店4隊 2 駭客電競成功店1隊 2 大聯盟電競館1隊
3 Super-net2隊 3 娛樂高手-站前二店1隊 3 駭客東湖店1隊
4 i-ONE網吧-  銅鑼灣店1隊 4 797中隊1隊 4 1314網路電競二館2隊
5 棒棒堂彰化店1隊 5 G4 紅街市店1隊 5 安安網際網路-朴子店1隊
6 火力全開2隊 6 大都會電競館-中正店1隊 6 大都會電競館-宏平店1隊
7 駭客德惠店1隊 7 愛得華娛網1隊 7 駭客神農店2隊
8 飛梭電競51特區2隊 8 大都會電競館-屏東自由店3隊 8 領航者1隊
9 海洋網絡2隊 9 CIA1隊 9 麗華行網際生活館5隊
10 i-ONE網吧-  荃灣旗艦店1隊 10 賴著不走-長榮店1隊 10 賴著不走-中華店1隊
11 戰略高手-忠孝店1隊 11 E城市1隊 11 賴著不走-西門店1隊
12 自遊空間-林口1隊 12 駭客保安店1隊 12 世紀E網咖1隊
13 新戰線1隊 13 吉耐特-小港店1隊 13 網遊空間1隊
14 吉耐特-博華店1隊 14 艾秀電競台中潭子店5隊 14 帕奇拉-淡水店1隊
15 麗華行網際生活館7隊 15 奇岩城2隊 15 快樂e-sport網路電競館2隊
16 東海小飛俠-大飛店1隊 16 夢想網路休閒館-七堵1隊 16 台灣網-經武店1隊
17 網路空間西寧店1隊 17 網路屋-新莊店1隊 17 TOP資訊1隊
18 大都會電競館-一心店1隊 18 娛學園-瑞隆店1隊 18 797中隊2隊
19 駭客神農店1隊 19 麗華行網際生活館8隊 19 吉耐特-楠梓店1隊
20 吉耐特-三多店1隊 20 火狐1隊 20 環球網際網路-自由店1隊

 

比賽日期:5/13

直播場

開賽時間 14:05 開賽時間 15:00 開賽時間 15:55
比賽隊伍編號 隊伍名稱 比賽隊伍編號 隊伍名稱 比賽隊伍編號 隊伍名稱
1 帕奇拉-萬芳店1隊 1 駭客三陽店1隊 1 Super-net1隊
2 i-ONE網吧-  灣仔4店1隊 2 大都會電競館-鳳山店1隊 3 蟑螂-草漯店1隊
3 RS休閒概念館-竹圍店2隊 3 娛學園-瑞隆店3隊 4 北半球1隊
4 棒棒堂員林店3隊 4 夢想資訊-建國店2隊 5 哈哈活力站1隊
5 火力全開1隊 5 RS休閒概念館-竹圍店3隊 6 火力全開3隊
6 哈哈活力站2隊 6 RS電競工廠-淡水店1隊 7 麗華行網際生活館3隊
7 超神學院1隊 7 獵網高手中興店1隊 8 娛學園-東安店1隊
8 安安網際網路-民雄店1隊 8 蟑螂-中壢1隊 9 快樂鳥電競館-仁德店2隊
9 艾秀電競台中潭子店3隊 9 駭客南港店1隊 10 棒棒堂員林店1隊
10 麗華行網際生活館4隊 10 大都會電競館-雙十店1隊 11 吉耐特-鼎昌店1隊
11 娛樂高手-中豐店1隊 11 KK網路休閒館1隊 12 大都會電競館-中華店1隊
12 快樂鳥電競館-仁德店1隊 12 戰國網-仁一店1隊 13 奇岩城1隊
13 大都會-新莊中華店1隊 13 駭客德惠店2隊 14 大都會電競館-復興店1隊
14 快樂E-Sport網路電競館1隊 14 駭客復興店1隊 15 駭客昆陽店1隊
15 網路屋-新莊店2隊 15 台灣網-林園店1隊 16 RS電競工廠-林森店1隊
16 夢工廠網際網路-中山店1隊 16 網路屋-樹林店1隊 17 大都會電競館-五甲店1隊
17 娛學園-瑞隆店2隊 17 1314網路電競館1隊 18 凱業堡太平店2隊
18 道格拉斯1隊 18 道格拉斯3隊 19 T.O.P電館1隊
19 淘寶網1隊 19 肯特城網路休閒館1隊 20 大卡司電競館-成功店1隊
20 凱業堡太平店1隊 20 海洋網絡1隊

 

比賽日期:5/13

錄影場

開賽時間 14:05 開賽時間 15:00 開賽時間 15:55
比賽隊伍編號 隊伍名稱 比賽隊伍編號 隊伍名稱 比賽隊伍編號 隊伍名稱
1 快樂鳥電競館1隊 1 英雄資訊休閒館1隊 1 META電競館1隊
2 網路空間豐原店1隊 2 駭客葫東店1隊 2 帕奇拉-和平店1隊
3 艾秀電競台中潭子店1隊 3 自遊空間-大園1隊 3 部落格網路1隊
4 夢想資訊-建國店1隊 4 Super-net3隊 4 i-ONE(深水埗概念店)1隊
5 夢工廠網際網路-中山店2隊 5 娛學園-健康店1隊 5 火力全開4隊
6 網路元素1隊 6 娛樂高手-中豐店2隊 6 大都會電競館-台南永大店1隊
8 麗華行網際生活館2隊 7 大都會電競館-屏東自由店1隊 7 e BOX網路美食館1隊
9 駭客石牌店1隊 9 夢工廠網際網路-南陽店1隊 8 大都會電競館-屏東自由店4隊
10 吉耐特-新田店1隊 10 台灣網-右昌店1隊 9 1314網路電競二館1隊
11 安安網際網路-垂楊店1隊 11 道格拉斯2隊 10 夢想資訊-建國店3隊
12 駭客泰山店1隊 12 麗華行網際生活館1隊 11 安安網際網路-民雄店2隊
13 大都會電競館-鳳山店2隊 13 棒棒堂員林店2隊 12 台灣網-裕誠店1隊
14 大卡司電競館-海佃店1隊 14 極速空間1隊 13 RS休閒概念館-竹圍店1隊
15 駭客撫順店2隊 15 娛學園-瑞隆店4隊 14 北半球2隊
16 駭客五峰店1隊 16 鑽石網路生活館1隊 15 駭客撫順店1隊
17 鑽石網路生活館2隊 17 藍鳥生活網1隊 16 網路空間西寧店2隊
18 大都會電競館-至真店1隊 18 獵網高手青海店1隊 17 飆速網霸-三重店1隊
19 激戰極速電競館 (創科企業)1隊 19 發條橘子1隊 18 麗華行網際生活館6隊
20 大都會電競館-屏東自由店2隊 20 飛梭電競51特區1隊 19 艾秀電競台中潭子店2隊
20 吉耐特-小港店2隊