絕地求生 MCL 星光對抗賽 賽程表
隊伍名稱請對照
開賽時間 | 19:30 | 開賽時間 | 20:25 |
隊伍編號 | 隊伍名稱 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
1 | 夢想網路建國店 - 8568戰隊 | 1 | 夢想網路建國店 - 8568戰隊 |
2 | 快樂E-Sport電競館 - TAG | 2 | 快樂E-Sport電競館 - TAG |
3 | 新戰線電競人文歸仁店 - 我們來玩的 | 3 | 新戰線電競人文歸仁店 - 我們來玩的 |
4 | 棒棒堂彰化店 - 啟智毛開F1 | 4 | 棒棒堂彰化店 - 啟智毛開F1 |
5 | RS電競工廠淡水店 - mzr | 5 | RS電競工廠淡水店 - mzr |
6 | 哈哈活力站 - MS | 6 | 哈哈活力站 - MS |
7 | 吉耐特鼎昌店 - BHs | 7 | 吉耐特鼎昌店 - BHs |
8 | 夢想網路休閒館 - 七堵戰隊 | 8 | 夢想網路休閒館 - 七堵戰隊 |
9 | E城市 - 隨便了啦齁 | 9 | E城市 - 隨便了啦齁 |
10 | 網路元素 - 雙槍老太婆 | 10 | 網路元素 - 雙槍老太婆 |
11 | 激戰極速電競館 (創科企業) - INV | 11 | 激戰極速電競館 (創科企業) - INV |
12 | 艾秀電競台中潭子店 - BatB | 12 | 艾秀電競台中潭子店 - BatB |
13 | 797中隊 - R.W.G E-Sports | 13 | 797中隊 - R.W.G E-Sports |
14 | 1314網路電競二館 - PKG | 14 | 1314網路電競二館 - PKG |
15 | G4 紅街市店 - 十五門徒 | 15 | G4 紅街市店 - 十五門徒 |
16 | 火力全開 - 如來佛祖特派使者 | 16 | 火力全開 - 如來佛祖特派使者 |
17 | 鯊魚電競館 - Drinking Club | 17 | 鯊魚電競館 - Drinking Club |
18 | 吉耐特楠梓店 - 大瘦子柏維 | 18 | 吉耐特楠梓店 - 大瘦子柏維 |
19 | 麗華行網際生活館 - berserker | 19 | 麗華行網際生活館 - berserker |
20 | 夢想網路建國店 - 老鐵吃雞仙 | 20 | 夢想網路建國店 - 老鐵吃雞仙 |
21 | 哈哈活力站 - FairyGirl | 21 | 哈哈活力站 - FairyGirl |
22 | 新戰線電競人文歸仁店 - FEU Eagle | 22 | 新戰線電競人文歸仁店 - FEU Eagle |
隊伍名稱請對照
開賽時間 | 19:30 | 開賽時間 | 20:25 |
隊伍編號 | 隊伍名稱 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
1 | 夢想網路建國店-8568戰隊 | 1 | 夢想網路建國店-8568戰隊 |
2 | 快樂E-Sport電競館-TAG | 2 | 快樂E-Sport電競館-TAG |
3 | 新戰線電競人文歸仁店-我們來玩的 | 3 | 新戰線電競人文歸仁店-我們來玩的 |
4 | 棒棒堂彰化店-啟智毛開F1 | 4 | 棒棒堂彰化店-啟智毛開F1 |
5 | RS電競工廠淡水店-mzr | 5 | RS電競工廠淡水店-mzr |
6 | 哈哈活力站-MS | 6 | 哈哈活力站-MS |
7 | 吉耐特鼎昌店-BHs | 7 | 吉耐特鼎昌店-BHs |
8 | 夢想網路休閒館-七堵戰隊 | 8 | 夢想網路休閒館-七堵戰隊 |
9 | E城市-隨便了啦齁 | 9 | E城市-隨便了啦齁 |
10 | 網路元素-雙槍老太婆 | 10 | 網路元素-雙槍老太婆 |
11 | 激戰極速電競館 (創科企業)-INV | 11 | 激戰極速電競館 (創科企業)-INV |
12 | 艾秀電競台中潭子店-BatB | 12 | 艾秀電競台中潭子店-BatB |
13 | 797中隊-R.W.G E-Sports | 13 | 797中隊-R.W.G E-Sports |
14 | 1314網路電競二館-PKG | 14 | 1314網路電競二館-PKG |
15 | G4 紅街市店-十五門徒 | 15 | G4 紅街市店-十五門徒 |
16 | 火力全開-如來佛祖特派使者 | 16 | 火力全開-如來佛祖特派使者 |
17 | 鯊魚電競館-Drinking Club | 17 | 鯊魚電競館-Drinking Club |
18 | 吉耐特楠梓店-大瘦子柏維 | 18 | 吉耐特楠梓店-大瘦子柏維 |
19 | 麗華行網際生活館-berserker | 19 | 麗華行網際生活館-berserker |
20 | 夢想網路建國店-老鐵吃雞仙 | 20 | 夢想網路建國店-老鐵吃雞仙 |
21 | 哈哈活力站-FairyGirl | 21 | 哈哈活力站-FairyGirl |
22 | 新戰線電競人文歸仁店-FEU Eagle | 22 | 新戰線電競人文歸仁店-FEU Eagle |
23 | Victory Fox | 23 | Victory Fox |
隊伍名稱請對照
開賽時間 | 19:30 | 開賽時間 | 20:25 |
隊伍編號 | 隊伍名稱 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
1 | 夢想網路建國店-8568戰隊 | 1 | 夢想網路建國店-8568戰隊 |
2 | 快樂E-Sport電競館-TAG | 2 | 快樂E-Sport電競館-TAG |
3 | 新戰線電競人文歸仁店-我們來玩的 | 3 | 新戰線電競人文歸仁店-我們來玩的 |
4 | 棒棒堂彰化店-啟智毛開F1 | 4 | 棒棒堂彰化店-啟智毛開F1 |
5 | RS電競工廠淡水店-mzr | 5 | RS電競工廠淡水店-mzr |
6 | 哈哈活力站-MS | 6 | 哈哈活力站-MS |
7 | 吉耐特鼎昌店-BHs | 7 | 吉耐特鼎昌店-BHs |
8 | 夢想網路休閒館-七堵戰隊 | 8 | 夢想網路休閒館-七堵戰隊 |
9 | E城市-隨便了啦齁 | 9 | E城市-隨便了啦齁 |
10 | 網路元素-雙槍老太婆 | 10 | 網路元素-雙槍老太婆 |
11 | 激戰極速電競館 (創科企業)-INV | 11 | 激戰極速電競館 (創科企業)-INV |
12 | 艾秀電競台中潭子店-BatB | 12 | 艾秀電競台中潭子店-BatB |
13 | 797中隊-R.W.G E-Sports | 13 | 797中隊-R.W.G E-Sports |
14 | 1314網路電競二館-PKG | 14 | 1314網路電競二館-PKG |
15 | G4 紅街市店-十五門徒 | 15 | G4 紅街市店-十五門徒 |
16 | 火力全開-如來佛祖特派使者 | 16 | 火力全開-如來佛祖特派使者 |
17 | 鯊魚電競館-Drinking Club | 17 | 鯊魚電競館-Drinking Club |
18 | 吉耐特楠梓店-大瘦子柏維 | 18 | 吉耐特楠梓店-大瘦子柏維 |
20 | 夢想網路建國店-老鐵吃雞仙 | 20 | 夢想網路建國店-老鐵吃雞仙 |
21 | 哈哈活力站-FairyGirl | 21 | 哈哈活力站-FairyGirl |
22 | 新戰線電競人文歸仁店-FEU Eagle | 22 | 新戰線電競人文歸仁店-FEU Eagle |
23 | Victory Fox | 23 | Victory Fox |
24 | ahq e-Sports Club | 24 | ahq e-Sports Club |
隊伍名稱請對照
開賽時間 | 19:30 | 開賽時間 | 20:25 |
隊伍編號 | 隊伍名稱 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
1 | 夢想網路建國店-8568戰隊 | 1 | 夢想網路建國店-8568戰隊 |
2 | 快樂E-Sport電競館-TAG | 2 | 快樂E-Sport電競館-TAG |
3 | 新戰線電競人文歸仁店-我們來玩的 | 3 | 新戰線電競人文歸仁店-我們來玩的 |
4 | 棒棒堂彰化店-啟智毛開F1 | 4 | 棒棒堂彰化店-啟智毛開F1 |
5 | RS電競工廠淡水店-mzr | 5 | RS電競工廠淡水店-mzr |
7 | 吉耐特鼎昌店-BHs | 7 | 吉耐特鼎昌店-BHs |
8 | 夢想網路休閒館-七堵戰隊 | 8 | 夢想網路休閒館-七堵戰隊 |
9 | E城市-隨便了啦齁 | 9 | E城市-隨便了啦齁 |
10 | 網路元素-雙槍老太婆 | 10 | 網路元素-雙槍老太婆 |
11 | 激戰極速電競館 (創科企業)-INV | 11 | 激戰極速電競館 (創科企業)-INV |
12 | 艾秀電競台中潭子店-BatB | 12 | 艾秀電競台中潭子店-BatB |
13 | 797中隊-R.W.G E-Sports | 13 | 797中隊-R.W.G E-Sports |
14 | 1314網路電競二館-PKG | 14 | 1314網路電競二館-PKG |
15 | G4 紅街市店-十五門徒 | 15 | G4 紅街市店-十五門徒 |
16 | 火力全開-如來佛祖特派使者 | 16 | 火力全開-如來佛祖特派使者 |
17 | 鯊魚電競館-Drinking Club | 17 | 鯊魚電競館-Drinking Club |
18 | 吉耐特楠梓店-大瘦子柏維 | 18 | 吉耐特楠梓店-大瘦子柏維 |
20 | 夢想網路建國店-老鐵吃雞仙 | 20 | 夢想網路建國店-老鐵吃雞仙 |
21 | 哈哈活力站-FairyGirl | 21 | 哈哈活力站-FairyGirl |
23 | Victory Fox | 23 | Victory Fox |