fbpx
follow us:

【MCL 台港澳網咖電競聯賽】六月星光對抗賽
首日積分王&擊殺王

本日0617進行兩場星光對抗賽,兩場累積總積分第一名為【新戰線電競人文歸仁店-FEU Eagle】
拿下單日積分王獎金10,000元!

在擊殺王的部分
第一場由擊殺5人的【1314網路電競二館-PKG】【Lesin-tw】拿下!
第二場由擊殺9人的【新戰線電競人文歸仁店-FEU Eagle】【FEU-WinNiE】拿下!

星光對抗賽第一天積分排名如下:

排名 隊伍 比賽場數 生存積分 擊殺積分 總積分
1 新戰線電競人文歸仁店-FEU Eagle 2 700 400 1100
2 夢想網路休閒館-七堵戰隊 2 680 140 820
3 鯊魚電競館-Drinking Club 2 610 200 810
4 火力全開-如來佛祖特派使者 2 535 220 755
5 快樂E-Sport電競館-TAG 2 530 220 750
6 1314網路電競二館-PKG 2 625 120 745
7 棒棒堂彰化店-啟智毛開F1 2 535 160 695
8 G4 紅街市店-十五門徒 2 445 160 605
9 新戰線電競人文歸仁店-我們來玩的 2 485 100 585
10 網路元素-雙槍老太婆 2 320 180 500
11 RS電競工廠淡水店-mzr 2 385 40 425
12 吉耐特鼎昌店-BHs 2 235 160 395
13 激戰極速電競館 (創科企業)-INV 2 350 20 370
14 797中隊-R.W.G E-Sports 2 270 80 350
15 哈哈活力站-FairyGirl 2 335 0 335
16 吉耐特楠梓店-大瘦子柏維 2 260 20 280
17 艾秀電競台中潭子店-BatB 2 200 20 220
18 哈哈活力站-MS 2 160 60 220
19 夢想網路建國店-8568戰隊 0 0 0 0
20 E城市-隨便了啦齁 0 0 0 0
21 麗華行網際生活館-berserker 0 0 0 0
22 夢想網路建國店-老鐵吃雞仙 0 0 0 0

※積分榜每日歸零不累積計算

下次比賽日期:6/20(三) 18:55  將有全新隊伍與超人氣主播登場,敬請期待!!